| Value | Description | Status | Reference |
| Value |
Description |
Client ORO |
Singleton Option |
Status |
Reference |
| Code | Name | Status | Reference |
| Code | Name | Status | Reference |
| Code | Name | Status | Reference |
| Type | Description | Status | Reference |
| Code | Name | Status | Reference |
| Value | Name | Status | Reference |
| Type | Architecture Name | Status | Reference |
| Value | Description | Status | Reference |
| Value | Description | Status | Reference |
| Type Code | Attribute | Status | Reference |
| Value | Name | Status | Reference |
| Option Code | S46 Mechanism | Status | Reference |
| Bit Position (least to most significant) |
Transport Protocol Description |
Mnemonic |
Status |
Reference |
| Value |
Description |
Status |
Reference |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|